x
Roborock S8+ - Specifikation
Teknisk specifikation
| Funktion / Specifikation | Värde |
|---|---|
| Navigering | LDS-laser + strukturerat 3D-ljus |
| Navigeringsalgoritm | Adaptiv ruttalgoritm |
| Hinderigenkänning (Reactive 3D) | Ja |
| Dockningsstation ingår | Ja |
| Automatisk tömning av dammbehållare | Ja |
| Rengöringsmetod | Dammsugning + moppning |
| Sonisk moppning (VibraRise) | Ja |
| Intelligent mopphöjning | Ja |
| Anpassning av vattennivå och mopprörelser | Ja |
| Anpassad sugkraft per rum | Ja |
| Duo Roller-huvudborste | Ja |
| Flytande huvudborste (gummi) | Ja |
| Stötdämpande gummikant | Ja |
| Mattläge (Carpet Boost) | Ja |
| Virtuell vägg (hårdvara) | Ja |
| Tvättbar och löstagbar huvudborste | Ja |
| Dynamisk sidoborstehastighet | Ja |
| Noggrann väggföljning | Ja |
| Filterdetektering | Ja |
| Integritetsskydd (certifiering) | TÜV Rheinland-certifierad |
| Stör ej-läge | Ja |
| Filterblockeringsdetektering | Ja |
| Rumsval vid städning | Ja |
| “Peka och kör”-funktion (Pin & Go) | Ja |
| Hinderigenkänning (AI) | Ja |
| 3D-kartläggning | Ja |
| Stöd för flera kartor | Ja |
| Städrutin i realtid (live-karta) | Ja |
| Schemalagd rengöring | Ja |
| Virtuella väggar och förbjudna zoner (app) | Ja |
| Zoner utan moppning (programvara) | Ja |
| Visning av mopprörelse i karta | Ja |
| Intelligent zonindelning | Ja |
| Rumsstädning i vald ordning | Ja |
| Zonindelning och namngivning | Ja |
| Dynamiskt Z-mönster vid städning | Ja |
| Följ golvets riktning | Ja |
| Smart tröskeligenkänning | Ja |
| Utvald zonstädning | Ja |
| AI Smart Top-up (automatisk laddning) | Ja |
| Laddning under lågpristider | Ja |
| Barnlås | Ja |
Batteri & prestanda
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5 200 mAh |
| Maximal sugkraft | 6 000 Pa |
| Effekt | 69 W |
| Dammbehållare (robot) | 400 ml |
| Dammpåse (dock) | 2,5 liter |
| HEPA-klass på dammpåse | E12 |
| Driftstid | Upp till 180 min |
| Ljudnivå (balanserat läge) | 68,5 dB |
| Rekommenderad städyta | Upp till 300 m² |
| Antal trappsensorer | 6 |
Vattensystem
| Funktion | Värde |
|---|---|
| Robotens mått | 353 × 350 × 96,5 mm |
| Robotens höjd | 96,5 mm |
| Vikt (robot) | 4,8 kg |
| Dockningsstationens mått | 440 × 305,4 × 448 mm |
| Vikt (dock) | 4,4 kg |
| Laddningstid | < 6 timmar |
Mått & vikt
| Funktion | Värde |
|---|---|
| Robotens mått | 353 × 350 × 96,5 mm |
| Robotens höjd | 96,5 mm |
| Vikt (robot) | 4,8 kg |
| Dockningsstationens mått | 440 × 305,4 × 448 mm |
| Vikt (dock) | 4,4 kg |
| Laddningstid | < 6 timmar |
Förpackningsinnehåll
- Huvudenhet (robotdammsugare)
- RoboDock Plus station
- Bas till dockningsstation
- Strömkabel
- Vattentank
- Sonisk moppenhet
- Vibrarise-moppduk
- Engångs dammpåsar (2 st)
- HEPA-filter
- Användarmanual

