x
Roborock S6 Pure - Specifikation
Teknisk specifikation
| Funktion / Specifikation | Värde |
|---|---|
| Navigering | LDS (Laser Distance Sensor) |
| Navigeringsalgoritm | SLAM |
| Rengöringsmetod | Dammsugning + moppning |
| Batterikapacitet | 5 200 mAh |
| Maximal sugkraft | 2 000 Pa |
| Nominell effekt | 58 W |
| Dammbehållarens kapacitet | 460 ml |
| Drifttid (max) | Upp till 150 minuter |
| Ljudnivå (tyst läge) | 67 dB |
| Rekommenderad städyta | Upp till 250 m² |
| Trappsensorer | 4 st (fram) |
| Flytande huvudborste | Ja |
| Mattläge (sugförstärkning) | Ja |
| Virtuell vägg (hårdvara) | Ja |
| Löstagbar och tvättbar huvudborste | Ja |
| Dynamisk hastighet på sidoborste | Ja |
| Noggrann kantföljning | Infraröd |
| Filterdetektering | Ja |
| Stör ej-läge | Ja |
| Detektering av filterblockering | Ja |
| Rumsval vid städning | Ja |
| “Peka & kör”‑funktion | Ja |
| Stöd för flera kartor | Ja |
| Rengöring i realtid (kartvisning) | Ja |
| Schemalagd rengöring | Ja |
| Virtuell vägg / förbjudna zoner (programvara) | Ja |
| Intelligent zonindelning | Ja |
| Städa rum i specifik ordning | Ja |
| Dela in och namnge områden | Ja |
| Dynamiskt Z-mönster vid städning | Ja |
| Utvald zonstädning | Ja |
| AI Smart Top-up (automatisk laddning) | Ja |
Vattensystem
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Typ av vattentank | Passiv (vattenavrinning) |
| Vattennivåkontroll | 2 lägen |
| Vattentankens kapacitet | 180 ml |
Mått & vikt
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Mått (L × B × H) | 353 × 350 × 96,5 mm |
| Höjd | 96,5 mm |
| Vikt | 3,2 kg |
| Laddningstid | Mindre än 6 timmar |
Innehåll i förpackningen
- Innehåll i förpackningen
- Huvudenhet
- Laddstation
- Strömkabel
- Vattentank
- Mopptillbehör
- Moppduk
- HEPA-filter
- Fuktavvisande matta
- Användarmanual

