x
Roborock Q7 Max- Specifikation
| Teknisk specifikation | |
|
Funktion / Specifikation
|
Värde |
| Navigering | LiDAR |
| Algoritm | SLAM |
| Kompatibel med Pure Dock | Ja |
| Rengöringsmetod | Dammsugning + moppning |
| Anpassningsbar vattenmängd / moppning | Ja |
| Anpassningsbar sugkraft per rum | Ja |
| Flytande huvudborste | Ja, hel i gummi |
| Stötskydd i flexibel gummi | Ja |
| Mattläge (automatisk sugförstärkning) | Ja |
| Virtuell vägg (fysisk hårdvara) | Ja |
| Löstagbar huvudborste | Ja |
| Dynamisk hastighet på sidoborste | Ja |
| Noggrann kantföljning | Ja |
| Rumsval vid städning | Ja |
| “Peka & kör”‑funktion | Ja |
| 3D‑kartläggning | Ja |
| Spara flera kartor | Ja |
| Rengöring i realtid på karta | Ja |
| Schemaläggning av städning | Ja |
| Virtuell vägg / förbjuden zon (programvara) | Ja |
| Förbjuden moppzon (programvara) | Ja |
| Visning av mopprörelse på karta | Ja |
| Intelligent zonindelning | Ja |
| Städning i rumsspecifik ordning | Ja |
| Dela in och namnge områden | Ja |
| Dynamisk Z‑formad städrörelse | Ja |
| Zonbaserad / utvald städning | Ja |
| AI Smart Top‑Up (automatisk batteriladdning vid behov) | Ja |
| Barnlås | Ja |
| Batterikapacitet | 5 200 mAh |
| Maximal sugkraft | 4 200 Pa |
| Nominell effekt | 58 W |
| Dammbehållarens kapacitet | 470 ml |
| Max drifttid | Upp till 180 minuter |
| Ljudnivå (balanserat läge) | 67 dB |
| Rekommenderad yta | Upp till 300 m² |
| Antal trappsensorer | 4 |
| Typ av vattentank | Elektroniskt styrd |
| Positionsavkänning | Ja |
| Vattennivåkontroll | 3 nivåer |
| Vattentankens kapacitet | 350 ml |
| Produktmått (L × B × H) | 353 × 350 × 96,5 mm |
| Produktens höjd | 96,5 mm |
| Vikt | 3,67 kg |
| Laddningstid | Under 6 timmar |
I förpackningen:
- Huvudenhet
- Strömkabel
- Mopphållare
- Moppduk
- HEPA-filter
- Användarmanual

